排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 华晨宝马 | 宝马X3 | SUV | 1002 |
![]() 典型问题 | ||||
2 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | SUV | 477 |
![]() 典型问题 | ||||
3 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 中大型车 | 409 |
![]() 典型问题 | ||||
4 | 几何汽车 | EX3 功夫牛 | SUV | 229 |
![]() 典型问题 | ||||
5 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | SUV | 79 |
![]() 典型问题 | ||||
6 | 吉利汽车 | 星越L | SUV | 64 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 宝马(进口) | 宝马6系GT | 中大型车 | 55 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 宝马(进口) | 宝马X4 | SUV | 55 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 上汽大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 55 |
![]() 典型问题 | ||||
10 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | SUV | 48 |
![]() 典型问题 |
点击加载更多
品牌 | 回复率 |
---|---|
比亚迪 | 100% |
长城汽车(欧拉) | 100% |
长城汽车(哈弗) | 100% |
广汽本田 | 100% |
一汽-大众奥迪 | 100% |
长安福特 | 100% |
东风小康(东风风光) | 100% |
长城汽车(WEY) | 100% |
上汽通用五菱(宝骏) | 100% |
北京汽车 | 100% |