排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 极氪 | 极氪001 | 中大型车 | 397 |
![]() 典型问题 | ||||
2 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | 中型SUV | 255 |
![]() 典型问题 | ||||
3 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 中型SUV | 137 |
![]() 典型问题 | ||||
4 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 中型车 | 113 |
![]() 典型问题 | ||||
5 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 中型SUV | 104 |
![]() 典型问题 | ||||
6 | 一汽丰田 | 皇冠 | 中大型车 | 102 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 一汽丰田 | 锐志 | 中型车 | 82 |
![]() 典型问题 | ||||
8 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 紧凑型车 | 70 |
![]() 典型问题 | ||||
9 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽8 | 紧凑型车 | 69 |
![]() 典型问题 | ||||
10 | 铃耀汽车 | 维特拉 | 小型SUV | 54 |
![]() 典型问题 |
点击加载更多
品牌 | 回复率 |
---|---|
比亚迪 | 100% |
广汽乘用车 | 100% |
铃耀汽车 | 100% |
上汽通用五菱 | 100% |
东风小康(东风风光) | 100% |
上汽通用五菱(宝骏) | 100% |
埃安 | 100% |
奇瑞汽车(捷途) | 100% |
长城汽车(欧拉) | 100% |
江淮汽车 | 100% |