日前,捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
召回编号S2025M0073V:自即日起,召回生产日期为2023年1月25日至2024年6月19日期间的进口捷尼赛思G80、GV80、GV70、纯电GV70汽车,共计181辆。
本次召回范围内的部分车辆,由于仪表盘软件问题,可能导致仪表出现间歇性启动故障,无法正常显示必要的信息,如车速或警示灯信息等,存在安全隐患。
捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司将为召回范围内的车辆免费更新仪表盘软件,以消除安全隐患。因部分车辆之前已升级优化后的软件,本次召回此部分车辆无需再次升级。
捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司将通过挂号信等方式,通知相关用户。用户可拨打捷尼赛思客户互动中心热线:400-7080-900,了解此次召回的详细信息。
| 召回车系一 | 捷尼赛思GV80 |
| 车型 | 2.5T 四驱 豪华版 5座、2.5T 四驱 豪华版 7座 |
| 年款 | 2023 |
| 数量 | 5 |
| 生产日期范围 | 从:2023-01-30至:2023-12-11 |
| VIN范围 | 从:KMTHC81B4PU143126至:KMTHC81B9RU193216 |
| 召回车系二 | 捷尼赛思GV70 |
| 车型 | 2.5T 两驱 豪华版、2.5T 四驱 豪华版 |
| 年款 | 2025 |
| 数量 | 21 |
| 生产日期范围 | 从:2024-04-06至:2024-06-13 |
| VIN范围 | 从:KMTMA81B4RU178174至:KMTMA81BXRU187557 |
| 召回车系三 | 捷尼赛思纯电GV70 |
| 车型 | 纯电GV70 豪华版 |
| 年款 | 2023 |
| 数量 | 19 |
| 生产日期范围 | 从:2023-02-15至:2024-06-19 |
| VIN范围 | 从:KMTMA8114PU004805至:KMTMA8110RU009082 |
| 召回车系四 | 捷尼赛思G80 |
| 车型 | 2.5T 四驱 豪华版、2.5T 后驱 豪华版 |
| 年款 | 2024 |
| 数量 | 136 |
| 生产日期范围 | 从:2023-01-25至:2024-03-12 |
| VIN范围 | 从:KMTGB41C6PU180128至:KMTGB41C5RU236711 |
