因曲轴箱存隐患 上汽通用召回五菱/宝骏汽车
日前,上汽通用五菱汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2021年8月2日起,召回2018年12月4日至2021年1月11日期间生产的部分宝骏310系列、宝骏360、宝骏510、宝骏730、宝骏RS-3、宝骏RM-5、宝骏RC-5系列、五菱之光、五菱荣光系列、五菱宏光系列车型汽车,共计1436997辆。
本次召回范围内部分车辆发动机曲轴箱强制通风阀阀芯耐磨性不足,阀芯磨损后机油消耗加快,极端情况下可能造成发动机损伤,存在安全隐患。若继续使用,极端情况下可能存在不合理排放风险。
上汽通用五菱汽车股份有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改良后的发动机曲轴箱强制通风阀,以消除安全隐患及不合理排放风险。上汽通用五菱汽车股份有限公司将通过挂号信、短信等方式通知相关车主,安排免费召回检修事宜。
召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 1.2L 实用型 国VI LSI、1.2L 厢式运输车 实用型 国VI 2座 LSI、1.2L 厢式运输车 实用型 国VI 5座 LSI | 2020 | 56073 | 从:2019-12-13至:2020-10-08 | 从:LZWACAGA0KC040805至:LZWCCAGAXLC046203 |
五菱荣光 | 1.5L 加长 基本型 国VI L3C | 2020 | 34982 | 从:2019-08-24至:2020-10-08 | 从:LZWACAGA0KE438150至:LZWCCAGAXLE351821 |
五菱宏光 | 1.5L S 基本型 国VI LAR | 2019 | 53 | 从:2020-04-09至:2020-09-11 | 从:LZWCDAGA0LC505445至:LZWCDAGAXLC515593 |
1.5L S 舒适型 国VI LAR | 2019 | 24613 | 从:2019-12-20至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA0KC544512至:LZWADAGAXLC524883 | |
1.5L S 基本型 国VI LAR | 2019 | 1404 | 从:2019-04-14至:2020-09-25 | 从:LZWCDAGA0KG367428至:LZWCDAGAXLG428334 | |
1.5L S标准型 LAR | 2021 | 30643 | 从:2019-04-09至:2020-09-08 | 从:LZWADAGA0KC633884至:LZWADAGAXKG373891 | |
1.5L S舒适型 LAR | 2021 | 172442 | 从:2019-05-14至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KC636932至:LZWADAGAXLG458330 | |
五菱之光小卡 | 1.2L 单排 | 2020、2019 | 19055 | 从:2019-12-17至:2020-10-07 | 从:LZWCAAGA0KC118353至:LZWCAAGAXLC133945 |
五菱宏光PLUS | 1.5L 手动 标准型 5座、1.5L 手动 标准型 7座、1.5L 手动 标准型 8座 | 2020 | 6633 | 从:2020-04-18至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LE153026至:LZWCDAGAXLE159540 |
1.5L 手动 致富型 2座 | 2020 | 51 | 从:2020-05-13至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA0LE154919至:LZWADAGAXLE154829 | |
五菱宏光V | 1.2L 劲享版 电动助力 LSI、1.2L 劲享版 液压助力 LSI | 2022 | 249 | 从:2020-05-25至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LC822245至:LZWADAGAXLC866740 |
1.2L 劲取版 电动助力 LSI、1.2L 劲取版 液压助力 LSI | 2022 | 1018 | 从:2020-05-20至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LC820379至:LZWADAGAXLC866494 | |
1.2L 劲取版封窗车 电动助力 LSI、1.2L 劲取版 封窗车 液压助力 LSI | 2022 | 284 | 从:2020-06-01至:2020-10-08 | 从:LZWCDAGA0LC824716至:LZWCDAGAXLC866522 | |
1.5L 劲取版 LAR | 2021 | 188 | 从:2020-04-24至:2020-08-22 | 从:LZWADAGA0LC816235至:LZWADAGAXLC850022 | |
五菱宏光S3 | 1.5L 手动 标准型 国VI、1.5L 手动 舒适型 国VI、1.5L 手动 豪华型 国VI | 2019 | 50439 | 从:2019-06-17至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KE186848至:LZWADAGAXLF428668 |
五菱荣光新卡 | 1.8L 单排 国VI LJ479Q6 | 2019 | 6 | 从:2019-05-05至:2019-05-23 | 从:LZWCAAGB0KE795030至:LZWCAAGB9KE801293 |
1.5L 单排 国VI L3C | 2019 | 29106 | 从:2019-09-23至:2020-10-08 | 从:LZWCAAGA0KE852690至:LZWCAAGAXLE861916 | |
1.5L 双排 国VI L3C | 2019 | 63060 | 从:2019-09-23至:2020-10-08 | 从:LZWCBAGA0KE850936至:LZWDBAGAXLE772932 | |
1.8L 汽车下乡版 LV0加长 单排 LJ479Q6、1.8L 汽车下乡版 LV1加长 单排 LJ479Q6 | 2021 | 47079 | 从:2019-05-27至:2020-12-28 | 从:LZWCAAGB0KE803174至:LZWDAAGBXLE891155 | |
1.8L 汽车下乡版 LV0加长 双排 LJ479Q6、1.8L 汽车下乡版 LV1加长 双排 LJ479Q6 | 2021 | 60297 | 从:2020-05-05至:2020-12-31 | 从:LZWCBAGB0KE795025至:LZWDBAGBXLE890844 | |
1.5L 汽车下乡版 LV0加长 单排 L3C、1.5L 汽车下乡版 LV1加长 单排 L3C | 2021 | 1 | 从:2020-10-06至:2020-10-06 | 从:LZWCABGAXLE511451至:LZWCABGAXLE511451 | |
1.5L 汽车下乡版 LV0加长 双排 L3C、1.5L 汽车下乡版 LV1加长 双排 L3C | 2021 | 1 | 从:2020-10-06至:2020-10-06 | 从:LZWCBBGA3LE511661至:LZWCBBGA3LE511661 | |
1.8L 汽车下乡版 LV0加长 单排 LJ479Q6、1.8L 汽车下乡版 LV1加长 单排 LJ479Q6、1.8L 舒适型 单排 双后轮 LJ479Q6、1.8L 基本型 单排 双后轮 LJ479Q6 | 2021 | 11424 | 从:2020-08-05至:2021-01-06 | 从:LZWCAAGB0LE510005至:LZWCABGBXLE889794 | |
1.8L 汽车下乡版 LV0加长 双排 LJ479Q6、1.8L 汽车下乡版 LV1加长 双排 LJ479Q6、1.8L 舒适型 双排 双后轮 LJ479Q6、1.8L 基本型 双排 双后轮 LJ479Q6 | 2021 | 26704 | 从:2020-06-16至:2021-01-10 | 从:LZWCBAGB0LE510079至:LZWCBBGBXLE890750 | |
五菱荣光V | 1.5L 实用型 国VI LAR、1.5L 标准型 国VI LAR、1.5L 实用型 封窗车 国VI LAR | 2019 | 46923 | 从:2019-05-27至:2020-09-11 | 从:LZWADAGA0KE042197至:LZWCDAGAXLE122147 |
五菱荣光小卡 | 1.2L 基本型 国VI 单排 LSI | 2020 | 9662 | 从:2019-12-13至:2020-10-08 | 从:LZWCAAGA0KE517994至:LZWCAAGAXLE384369 |
1.2L 基本型 国VI 双排 LSI | 2020 | 8842 | 从:2019-12-11至:2020-10-08 | 从:LZWCBAGA0KE516390至:LZWCBAGAXLE383543 | |
1.5L 基本型 国VI 双排 L3C | 2020 | 122844 | 从:2019-04-29至:2020-10-08 | 从:LZWCAAGA0LE008019至:LZWCBAGAXLE608883 | |
1.5L 基本型 国VI 单排 L3C | 2020 | 104280 | 从:2019-04-29至:2020-10-08 | 从:LZWCAAGA0KE071541至:LZWCAAGAXLE608966 | |
1.5L 基本型 单排 L3C、1.5L 标准型 助力版 单排 L3C、1.5L 标准型 空调版 单排 L3C | 2021 | 12065 | 从:2020-06-27至:2020-10-06 | 从:LZWCAAGA0LE073369至:LZWCAAGAXLE608160 | |
1.5L 基本型 国VI 单排 L3C | 2020 | 2536 | 从:2020-03-11至:2020-10-07 | 从:LZWCAAGA0LE136874至:LZWCAAGAXLE136977 | |
1.2L 基本型 国VI 单排 LSI、1.2L 基本型 单排 LSI、1.2L 标准型 助力版 单排 LSI、1.2L 标准型 空调版 单排 LSI | 2021 | 1464 | 从:2020-01-03至:2020-10-05 | 从:LZWCAAGA8LE312389至:LZWDAAGAXLE365082 | |
1.2L 基本型 双排 LSI、1.2L 标准型 助力版 双排 LSI、1.2L 标准型 空调版 双排 LSI、1.2L 基本型 国VI 双排 LSI | 2020 | 10 | 从:2020-06-26至:2020-08-03 | 从:LZWDBAGA0LE377772至:LZWDBAGA9LE372313 | |
1.5L 基本型 国VI 双排 L3C | 2020 | 651 | 从:2020-03-16至:2020-10-07 | 从:LZWCBAGA0LE030888至:LZWDBAGA7LE111648 | |
宝骏310 | 1.2L 手动 时尚型 | 2020 | 10654 | 从:2019-12-10至:2020-10-07 | 从:LZWADAGAXLF112784至:LZWADAGA0KF513517 |
1.2L 自动 舒适型 | 2019 | 3886 | 从:2019-12-12至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA0KF513467至:LZWADAGAXLF112865 | |
宝骏310W | 1.5L 手动 时尚型 国VI、1.5L 手动 时尚型 国V | 2017 | 2054 | 从:2019-03-21至:2019-07-16 | 从:LZWADAGA0KG209906至:LZWADAGAXKG217432 |
1.5L 手动 舒适型 国VI、1.5L 手动 舒适型 国V | 2017 | 2116 | 从:2018-12-27至:2019-07-18 | 从:LZWADAGA0KG204236至:LZWADAGAXKG217043 | |
1.5L 手动 豪华型 国VI、1.5L 手动 豪华型 国V | 2017 | 126 | 从:2019-03-27至:2019-07-12 | 从:LZWADAGA0KG210327至:LZWADAGAXKG217205 | |
1.5L 自动 时尚型 国V、1.5L 自动 时尚型 国VI | 2018 | 601 | 从:2019-03-27至:2019-07-12 | 从:LZWADAGA0KG209968至:LZWADAGAXKG211372 | |
1.5L 自动 豪华型 国V、1.5L 自动 豪华型 国VI | 2018 | 7 | 从:2018-12-27至:2019-03-30 | 从:LZWADAGA1KG204245至:LZWADAGAXKG204244 | |
1.5L 自动 乐享型 国VI | 2020 | 2367 | 从:2019-07-23至:2020-09-30 | 从:LZWADAGA0KF650716至:LZWADAGAXLF203621 | |
1.5L 自动 劲享型 国VI | 2020 | 12821 | 从:2019-07-11至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KF650019至:LZWADAGAXLF203652 | |
宝骏360 | 1.5L 手动 精英型 国V | 2018 | 5726 | 从:2018-12-23至:2019-07-26 | 从:LZWADAGA0JF512480至:LZWADAGAXKF587849 |
1.5L 手动 豪华型 国V | 2018 | 2418 | 从:2018-12-07至:2019-12-30 | 从:LZWADAGA0JF513418至:LZWADAGAXKF587768 | |
1.5L 自动 精英型 国V | 2018 | 1633 | 从:2018-12-07至:2019-08-27 | 从:LZWADAGA0JF510499至:LZWADAGAXKF598415 | |
1.5L 自动 豪华型 国V | 2018 | 1965 | 从:2018-12-07至:2019-08-29 | 从:LZWADAGA0JF520823至:LZWADAGAXKF598382 | |
1.5L 手动 精英型 国VI | 2019 | 9888 | 从:2019-07-15至:2019-10-18 | 从:LZWADAGA0KF588542至:LZWADAGAXKF609414 | |
1.5L 手动 舒适型 | 2021 | 306 | 从:2020-08-29至:2020-09-30 | 从:LZWADAGA0LF305445至:LZWADAGAXLF305856 | |
宝骏730 | 1.5L 手动 时尚型 7座 | 2021 | 52724 | 从:2019-06-25至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KB007578至:LZWADAGAXLB376630 |
宝骏RC-5 | 1.5L 手动 智耀精英型、RC-5W 1.5L 手动 智耀精英型 | 2020 | 295 | 从:2020-08-19至:2020-10-08 | 从:LZWAEAGA0LB780209至:LZWAEAGAXLB782453 |
1.5L 手动 智耀豪华型、RC-5W 1.5L 手动 智耀豪华型 | 2020 | 401 | 从:2020-08-07至:2020-10-08 | 从:LZWAEAGA0LB780131至:LZWAEAGAXLB782386 | |
RC-5W 1.5L CVT 智耀豪华型 | 2020 | 1 | 从:2020-08-18至:2020-08-18 | 从:LZWAEAGA7LB780191至:LZWAEAGA7LB780191 | |
宝骏RM-5 | 1.5L CVT 24小时在线精英型 5座、1.5L CVT 24小时在线精英型 6座、1.5L CVT 24小时在线精英型 7座 | 2019 | 1491 | 从:2019-11-01至:2020-09-28 | 从:LZWADAGA0KB761399至:LZWADAGAXLB104563 |
1.5L 手动 24小时在线精英型 5座、1.5L 手动 24小时在线精英型 6座、1.5L 手动 24小时在线精英型 7座 | 2019 | 2329 | 从:2019-11-01至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KB770037至:LZWADAGAXLB109634 | |
宝骏510 | 1.5L 自动 乐享型 国VI | 2019 | 730 | 从:2018-12-26至:2019-04-17 | 从:LZWADAGA0JF709925至:LZWADAGAXKG024858 |
1.5L 自动 优享型 国VI | 2019 | 1265 | 从:2018-12-20至:2020-05-21 | 从:LZWADAGA0JB861341至:LZWADAGAXKG011981 | |
1.5L 自动 尊享型 国VI | 2019 | 237 | 从:2018-12-13至:2019-04-19 | 从:LZWADAGA0JB861307至:LZWADAGAXKG024861 | |
1.5L 手动 优享型 国V、1.5L 手动 优享型 国VI、1.5L 手动 尊享型 国V、1.5L 手动 劲享型 国V、1.5L 手动 乐享型 国V、1.5L 手动 劲享型77kW 国VI、1.5L 手动 乐享型 77kW 国VI、1.5L 手动 尊享型77kW 国VI、1.5L 手动 劲享型73kW 国VI、1.5L 手动 乐享型73kW 国VI、1.5L 手动 优享型73kW 国VI、1.5L 手动 尊享型73kW 国VI | 2019 | 59688 | 从:2018-12-04至:2020-09-28 | 从:LZWADAGA0JB859556至:LZWADAGAXLB047944 | |
1.5L 手动 优享型 | 2021 | 3 | 从:2020-08-24至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA1LG003740至:LZWADAGAXLG003994 | |
1.5L 手动 劲享型 | 2021 | 1264 | 从:2020-04-14至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LB052456至:LZWADAGAXLG004479 | |
1.5L CVT 乐享型 | 2021 | 3 | 从:2020-08-24至:2020-09-29 | 从:LZWADAGA1LB055284至:LZWADAGA4LG003747 | |
1.5L CVT 优享型 | 2021 | 4 | 从:2020-08-24至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA4LG003991至:LZWADAGA8LG003749 | |
1.5L CVT 劲享型 | 2021 | 895 | 从:2020-04-14至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA8LB054830至:LZWADAGA2LG004721 | |
1.5L CVT 畅享型 | 2021 | 220 | 从:2020-04-14至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA0LB053204至:LZWADAGAXLG004191 | |
1.5L 手动 乐享型 | 2021 | 7249 | 从:2019-12-30至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LB028786至:LZWADAGAXLG004272 | |
1.5L 手动 优享型 | 2021 | 111 | 从:2019-12-30至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LB049427至:LZWADAGAXLG003896 | |
1.5L CVT 乐享型 | 2021 | 79 | 从:2020-04-14至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LG004216至:LZWADAGAXLG004689 | |
1.5L CVT 劲享型 | 2021 | 39 | 从:2020-04-14至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LG004751至:LZWADAGAXLG004790 | |
宝骏RS-3 | 1.5L CVT 智能精英型 | 2020 | 13879 | 从:2019-08-26至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0KG105058至:LZWADAGAXLG241246 |
1.5L CVT 智能豪华型 | 2020 | 15468 | 从:2019-08-26至:2020-09-30 | 从:LZWADAGA0KG105044至:LZWADAGAXLG240341 | |
1.5L 手动 智能精英型 | 2020 | 2648 | 从:2020-07-25至:2020-10-08 | 从:LZWADAGA0LG226965至:LZWADAGAXLG241103 | |
1.5L 手动 智能舒适型 | 2020 | 24482 | 从:2019-10-13至:2020-10-07 | 从:LZWADAGA0KG110437至:LZWADAGAXLG241277 | |
1.5L 手动 智能豪华型 | 2020 | 740 | 从:2020-07-25至:2020-09-29 | 从:LZWADAGA0LG223290至:LZWADAGAXLG240033 |
网友评论
更多>>
专栏·评论
热点新闻