排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 华晨宝马 | 宝马X3 | SUV | 575 |
![]() 典型问题 | ||||
2 | 长城汽车 | 哈弗F7 | SUV | 563 |
![]() 典型问题 | ||||
3 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | SUV | 478 |
![]() 典型问题 | ||||
4 | 吉利汽车 | 星瑞 | 紧凑型车 | 472 |
![]() 典型问题 | ||||
5 | 长城汽车 | 哈弗F7x | SUV | 218 |
![]() 典型问题 | ||||
6 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 中型车 | 201 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 中大型车 | 198 |
![]() 典型问题 | ||||
8 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | SUV | 109 |
![]() 典型问题 | ||||
9 | 吉利汽车 | 星越L | SUV | 101 |
![]() 典型问题 | ||||
10 | 几何汽车 | EX3 功夫牛 | SUV | 72 |
![]() 典型问题 |
点击加载更多
品牌 | 回复率 |
---|---|
长城汽车(欧拉) | 100% |
上汽集团(荣威) | 100% |
一汽丰田 | 100% |
上汽集团(名爵) | 100% |
北京现代 | 100% |
上汽大众斯柯达 | 100% |
领克 | 100% |
奇瑞汽车(捷途) | 100% |
奥迪(进口) | 100% |
长城汽车 | 100% |