排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 极氪 | 极氪001 | 中大型车 | 336 |
![]() 典型问题 | ||||
2 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 中型车 | 262 |
![]() 典型问题 | ||||
3 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | 中型SUV | 177 |
![]() 典型问题 | ||||
4 | 一汽丰田 | 皇冠 | 中大型车 | 121 |
![]() 典型问题 | ||||
5 | 一汽丰田 | 锐志 | 中型车 | 116 |
![]() 典型问题 | ||||
6 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 紧凑型车 | 74 |
![]() 典型问题 | ||||
7 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 中型车 | 73 |
![]() 典型问题 | ||||
8 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 中型SUV | 65 |
![]() 典型问题 | ||||
9 | 长安福特 | 蒙迪欧 | 中型车 | 52 |
![]() 典型问题 | ||||
10 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 中型SUV | 48 |
![]() 典型问题 |
点击加载更多
品牌 | 回复率 |
---|---|
一汽奥迪 | 100% |
长安福特 | 100% |
铃耀汽车 | 100% |
奥迪(进口) | 100% |
东风小康(东风风光) | 100% |
上汽通用五菱(宝骏) | 100% |
埃安 | 100% |
几何汽车 | 100% |
北京汽车 | 100% |
长城汽车 | 100% |